Descripción
Baja resistencia al rodamiento que se traduce en una excelente economía de gasolina. Excelentes prestaciones de seguridad y fiabilidad sobre mojado. Manejo dinámico y estabilidad al mismo tiempo
$125.070
Cubierta Auto Bridgestone
10 hay existencias
Visa Débito
Visa Débito | $125.070 |
Visa
1 Cuota | $125.070 |
Ahora 3 Cuota Fijas 3 cuotas de $47.944 | $143.831 |
Ahora 6 Cuota Fijas 6 cuotas de $27.099 | $162.591 |
Ahora 12 Cuota Fijas 12 cuotas de $16.676 | $200.112 |
Ahora 18 Cuotas Fijas 18 cuotas de $13.202 | $237.633 |
Mastercard
1 Cuota | $125.070 |
Ahora 3 cuotas fijas 3 cuotas de $47.944 | $143.831 |
Ahora 6 Cuotas fijas 6 cuotas de $27.099 | $162.591 |
Ahora 12 12 cuotas de $16.676 | $200.112 |
Ahora 18 18 cuotas de $13.202 | $237.633 |
Mastercard Debit
Débito | $125.070 |
Maestro
$125.070
Baja resistencia al rodamiento que se traduce en una excelente economía de gasolina. Excelentes prestaciones de seguridad y fiabilidad sobre mojado. Manejo dinámico y estabilidad al mismo tiempo
Ancho | |
---|---|
Perfil | |
Llanta | |
Marca |