Descripción
Baja resistencia al rodamiento que se traduce en una excelente economía de gasolina. Excelentes prestaciones de seguridad y fiabilidad sobre mojado. Manejo dinámico y estabilidad al mismo tiempo
$76.340
Cubierta Auto Bridgestone
10 hay existencias
Visa Débito
Visa Débito | $76.340 |
Visa
1 Cuota | $76.340 |
Ahora 3 Cuota Fijas 3 cuotas de $29.264 | $87.791 |
Ahora 6 Cuota Fijas 6 cuotas de $16.540 | $99.242 |
Ahora 12 Cuota Fijas 12 cuotas de $10.179 | $122.144 |
Ahora 18 Cuotas Fijas 18 cuotas de $8.058 | $145.046 |
Mastercard
1 Cuota | $76.340 |
Ahora 3 cuotas fijas 3 cuotas de $29.264 | $87.791 |
Ahora 6 Cuotas fijas 6 cuotas de $16.540 | $99.242 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.179 | $122.144 |
Ahora 18 18 cuotas de $8.058 | $145.046 |
Mastercard Debit
Débito | $76.340 |
Maestro
$76.340
Baja resistencia al rodamiento que se traduce en una excelente economía de gasolina. Excelentes prestaciones de seguridad y fiabilidad sobre mojado. Manejo dinámico y estabilidad al mismo tiempo
Ancho | |
---|---|
Perfil | |
Llanta | |
Marca |