También 18 Cuotas FIJAS!!

18.4-34 6 Sup.A.Traction 23 II Telas/Cap. Carga

$613.300

Diseño con tacos a 23 grados de Máxima eficiencia en la tracción

2 disponibles

×

Visa Débito

Visa Débito $613.300

Visa

1 Cuota $613.300
Ahora 3 Cuota Fijas 3 cuotas de $245.320 $735.960
Ahora 6 Cuota Fijas 6 cuotas de $137.993 $827.955
Ahora 12 Cuota Fijas 12 cuotas de $89.440 $1.073.275
Ahora 18 Cuotas Fijas 18 cuotas de $78.366 $1.410.590

Mastercard

1 Cuota $613.300
Ahora 3 cuotas fijas 3 cuotas de $245.320 $735.960
Ahora 6 Cuotas fijas 6 cuotas de $137.993 $827.955
Ahora 12 12 cuotas de $89.440 $1.073.275
Ahora 18 18 cuotas de $78.366 $1.410.590

Mastercard Debit

Débito $613.300

Maestro

$613.300

Comparar

Descripción

Neumático Agricola Firestone

Información adicional

Ancho

Llanta

Marca