Descripción
Baja resistencia al rodamiento que se traduce en una excelente economía de gasolina. Excelentes prestaciones de seguridad y fiabilidad sobre mojado. Manejo dinámico y estabilidad al mismo tiempo
$73.700
Cubierta Auto Bridgestone
10 disponibles
Visa Débito
Visa Débito | $73.700 |
Visa
1 Cuota | $73.700 |
Ahora 3 Cuota Fijas 3 cuotas de $29.480 | $88.440 |
Ahora 6 Cuota Fijas 6 cuotas de $16.583 | $99.495 |
Ahora 12 Cuota Fijas 12 cuotas de $10.748 | $128.975 |
Ahora 18 Cuotas Fijas 18 cuotas de $9.417 | $169.510 |
Mastercard
1 Cuota | $73.700 |
Ahora 3 cuotas fijas 3 cuotas de $29.480 | $88.440 |
Ahora 6 Cuotas fijas 6 cuotas de $16.583 | $99.495 |
Ahora 12 12 cuotas de $10.748 | $128.975 |
Ahora 18 18 cuotas de $9.417 | $169.510 |
Mastercard Debit
Débito | $73.700 |
Maestro
$73.700
Baja resistencia al rodamiento que se traduce en una excelente economía de gasolina. Excelentes prestaciones de seguridad y fiabilidad sobre mojado. Manejo dinámico y estabilidad al mismo tiempo
Ancho | |
---|---|
Perfil | |
Llanta | |
Marca |